| 7 клас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвище | Ім'я | Кількість балів | Сертифікат | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Целінська | Анна | 80 | учасника | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Романчук | Анна | 78 | учасника | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мартиненко | Маргарита | 76 | учасника | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ломакін | Антон | 115 | відмінний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Панченко | Карина | 84 | добрий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 клас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвище | Ім'я | Кількість балів | Сертифікат | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гусєва | Марина | 96 | добрий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Лихо | Еліна | 94 | добрий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Єфименко | Микита | 111 | відмінний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 клас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвище | Ім'я | Кількість балів | Сертифікат | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Повстяной | Всеволод | 115 | відмінний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Панченко | Станіслав | 104 | відмінний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Збаражський | Валентин | 104 | відмінний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Губа | Антон | 115 | відмінний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Саліхов | Кирило | 105 | відмінний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Межі добрих та відмінних результатів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас | Нижні межі результатів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| добрий | відмінний | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 75 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 80 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 84 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 84 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 84 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 88 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
понеділок, 28 листопада 2011 р.
ВІТАЄМО! Результати міжнародного конкурсу з інформатики та інформаційних технологій Бобер 2011
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар